FIFA World Cup 2022 is starting next month in Qatar. This FIFA ‘big’ event has captivated everyone. Which team will play with whom and how many matches. We tell you some of its highlights. It should be clear that the football team from around the world will reach Qatar next month to participate in this event, where the Qatar government has made the best and ideal arrangements for this event.
(FIFA World Cup Schedule), Venue, Match Timing, Group Position
Date | Team A | Match | Team B | Group | Time | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
20-Nov-22 | Qatar | 1 | Ecuador | A | 7 PM | Al Bayt Stadium |
21-Nov-22 | Senegal | 2 | Netherland | A | 7 PM | Al Thumama Stadium |
21-Nov-22 | England | 3 | Iran | B | 4 PM | Khalifa International |
21-Nov-22 | USA | 4 | Wales | B | 10 PM | Ahmad Bin Ali |
22-Nov-22 | France | 5 | Australia | D | 10 PM | Al Janoub Stadium |
22-Nov-22 | Denmark | 6 | Tunisia | D | 4 PM | Education City Stadium |
22-Nov-22 | Mexico | 7 | Poland | C | 7 PM | Stadium 974 |
22-Nov-22 | Argentina | 8 | Saudi Arab | C | 1 PM | Lusail Stadium |
23-Nov-22 | Belgium | 9 | Canada | F | 10 PM | Ahmad Bin Ali Stadium |
23-Nov-22 | Spain | 10 | Costa Rica | E | 7 PM | Al Thumama Stadium |
23-Nov-22 | Germany | 11 | Japan | E | 4 PM | Khalifa International |
23-Nov-22 | Morocco | 12 | Croatia | F | 1 PM | Al Bayt Stadium |
24-Nov-22 | Switzerland | 13 | Cameroon | G | 1 PM | Al Janoub Stadium |
24-Nov-22 | Uruguay | 14 | South Korea | H | 4 PM | Education City Stadium |
24-Nov-22 | Portugal | 15 | Ghana | H | 7 PM | Stadium 974 |
24-Nov-22 | Brazil | 16 | Serbia | G | 10 PM | Lusail Stadium |
25-Nov-22 | Iran | 17 | Wales | B | 1 PM | Ahmad Bin Ali Stadium |
25-Nov-22 | Qatar | 18 | Senegal | A | 4 PM | Al Thumama Stadium |
25-Nov-22 | Netherlands | 19 | Ecuador | A | 7 PM | Khalifa International |
25-Nov-22 | England | 20 | USA | B | 10 PM | Al Bayt Stadium |
26-Nov-22 | Tunisia | 21 | Australia | D | 1 PM | Al Janoub Stadium |
26-Nov-22 | Poland | 22 | Saudi Arab | C | 4 PM | Education City Stadium |
26-Nov-22 | France | 23 | Denmark | D | 7 PM | Stadium 974 |
26-Nov-22 | Argentina | 24 | Mexico | C | 10 PM | Lusail Stadium |
27-Nov-22 | Japan | 25 | Costa Rica | E | 1 PM | Ahmad Bin Ali Stadium |
27-Nov-22 | Belgium | 26 | Morocco | F | 4 PM | Al Thumama Stadium |
27-Nov-22 | Croatia | 27 | Canada | F | 7 PM | Khalifa International |
27-Nov-22 | Spain | 28 | Germany | E | 10 PM | Al Bayt Stadium |
28-Nov-22 | Serbia | 29 | Cameroon | G | 1 PM | Al Janoub Stadium |
28-Nov-22 | South Korea | 30 | Ghana | H | 4 PM | Education City Stadium |
28-Nov-22 | Brazil | 31 | Switzerland | G | 7 PM | Stadium 974 |
28-Nov-22 | Portugal | 32 | Uruguay | H | 10 PM | Lusail Stadium |
29-Nov-22 | England | 33 | Wales | B | 10 PM | Ahmad Bin Ali Stadium |
29-Nov-22 | Iran | 34 | USA | B | 10 PM | Al Thumama Stadium |
29-Nov-22 | Ecuador | 35 | Senegal | A | 6 PM | Khalifa International |
29-Nov-22 | Netherlands | 36 | Qatar | A | 6 PM | Al Bayt Stadium |
30-Nov-22 | Denmark | 37 | Australia | D | 6 PM | Al Janoub Stadium |
30-Nov-22 | Tunisia | 38 | France | D | 6 PM | Education City Stadium |
30-Nov-22 | Poland | 39 | Argentina | C | 10 PM | Stadium 974 |
30-Nov-22 | Saudi Arabia | 40 | Mexico | C | 10 PM | Lusail Stadium |
1-Dec-22 | Croatia | 41 | Belgium | F | 6 PM | Ahmad Bin Ali Stadium |
1-Dec-22 | Canada | 42 | Morocco | F | 6 PM | Al Thumama Stadium |
1-Dec-22 | Japan | 43 | Spain | E | 10 PM | Khalifa International |
1-Dec-22 | Costa Rica | 44 | Germany | E | 10 PM | Al Bayt Stadium |
2-Dec-22 | Ghana | 45 | Uruguay | H | 6 PM | Al Janoub Stadium |
2-Dec-22 | South Korea | 46 | Portugal | H | 6 PM | Education City Stadium |
2-Dec-22 | Serbia | 47 | Switzerland | G | 10 PM | Stadium 974 |
2-Dec-22 | Brazil | 48 | Cameroon | G | 10 PM | Lusail Stadium |
Round of 16 | ||||||
3-Dec-22 | 1A | 49 | 2B | 6 PM | Khalifa International Stadium | |
3-Dec-22 | 1C | 50 | 2D | 10 PM | Ahmad Bin Ali Stadium | |
4-Dec-22 | 1B | 51 | 2A | 10 PM | Al Bayt Stadium | |
4-Dec-22 | 1D | 52 | 2C | 6 PM | Al Thumama Stadium | |
5-Dec-22 | 1E | 53 | 2F | 6 PM | Al Janoub Stadium | |
5-Dec-22 | 1G | 54 | 2H | 10 PM | Stadium 974 | |
6-Dec-22 | 1F | 55 | 2E | 6 PM | Education City Stadium | |
6-Dec-22 | 1H | 56 | 2G | 10 PM | Lusail Stadium | |
Quarterfinals | ||||||
9-Dec-22 | W49 | 57 | W50 | 10 PM | Lusail Stadium | |
9-Dec-22 | W53 | 58 | W54 | 6 PM | Education City Stadium | |
10-Dec-22 | W51 | 59 | W52 | 10 PM | Al Bayt Stadium | |
10-Dec-22 | W55 | 60 | W56 | 6 PM | Al Thumama Stadium | |
Semi Finals | ||||||
13-Dec-22 | W57 | 61 | W58 | 10 PM | Lusail Stadium | |
14-Dec-22 | W59 | 62 | W60 | 10 PM | Al Bayt Stadium | |
Finals | ||||||
17-Dec-22 | L61 | 63 | L62 | 6 PM | Khalifa International | |
18-Dec-22 | W61 | 64 | W62 | 6 PM | Lusail Stadium |
* Timing of all matches will be given according to Arabian Standard Time.